
 | Descrição das Funcionalidades do Sistema | | Desenhado primordialmente para telas sensíveis ao toque; Facilidade na otimização dos diferentes processos: maior rapidez e eficácia; Incremento da produtividade de seus empregados por sua facilidade de uso e interface amigável; Solução muito flexível e com grande capacidade de customização; Ideal para uma ampla gama de negócios de venda varejista; Configurável para qualquer ambiente PDV; Sistema com mais de 10.000 instalações mensais, sendo a aplicação líder no mercado no segmento.
| |
| | | Conheça melhor o produto em: http://www.openbravo.com/es/product/pos/ | Logo abaixo segue algumas telas do sistema, ele será entregue e customizado para idioma PT_BR . |






| Gestão de Dados Principais | | Produtos, categorias e subcategorias, imagens, impostos, depósitos, áreas do restaurantes e disposição das mesas, usuários, etc.; Organize e centralize os dados principais de sua empresa; Garanta a coerência e rastreabilidade dos processos.
| |
| Gestão de Vendas, Despesas e Caixa | | Edição de recebíveis, busca de produtos, gestão de impostos, códigos de barras, descontos, promoções, pagamentos, etc.; Edite de forma flexível e simultânea diversos recebíveis para um ou mais terminais; Disponha de diversos métodos de pagamento; Integre com total facilidade o sistema de ponto de venda com sistemas periféricos de terceiros; Administre com eficácia as despesas; Evite dores de cabeça na hora de administrar dinheiro em caixa.
| |
| Gestão Depósitos | | Estoque de produtos, movimentos de produtos, recontagem de inventário, recebimentos de fornecedores, etc.; Administre múltiplos depósitos de maneira transparente; Mantenha seu inventário sempre atualizado; Conheça sempre a localização exata de seu estoque; Administre seus itens de estoque com atributos (Exemplo: cor, sabor, lote, validade, etc.).
| |
| Relatórios e Gráficos | | Elaboração de relatórios, filtros, gráficos, etc.; Controle o status de seu negócio; Obtenha a informação que necessita no momento em que a necessita; Melhore o processo de decisões de sua empresa.
| |
| Módulo para Restaurantes | | Gestão de reservas, áreas de restaurante customizáveis, ocupação, etc.; Administre suas reservas do início ao fim; Personalize as diversas áreas de seu restaurante para facilitar sua identificação; Conheça o índice de ocupação de seu restaurante sempre que desejar.
| |
| Segurança | | Regras, usuários, restrições de acesso, etc.; Assegure o acesso a solução de PDV; Administre diferentes regras e perfis de usuário; Proteja as ações mais críticas.
| |

|

©2009 Vipware.info - Proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo do site sem prévia autorização.
Fornecido por Joomla!.